| product | eenheid | kcal | eiwit | koolh | vet |
|---|
| oberländer (bolletje) | 100 gram | 211.5 | 6 | 39 | 3.5 |
| oesters | 100 gram | 69.8 | 10 | 3.4 | 1.8 |
| oesters (gekookt) | 100 gram | 76.1 | 7 | 7.3 | 2.1 |
| oesters (vers) | 100 gram | 57.2 | 5.2 | 5.5 | 1.6 |
| oestersaus | 100 gram | 51.9 | 1.4 | 10.9 | 0.3 |
| oestersaus (conimex) | 100 gram | 171.6 | 5.9 | 37 | 0 |
| oesterzwam | 100 gram | 11.8 | 1.5 | 1 | 0.2 |
| oesterzwam (vers) | 100 gram | 37 | 4.1 | 6.2 | 0.5 |
| okra | 100 gram | 28.6 | 2.2 | 4.5 | 0.2 |
| okra (gekookt) | 100 gram | 32 | 1.9 | 7.2 | 0.2 |
| okra (vers) | 100 gram | 33 | 2 | 7.6 | 0.1 |
| old amsterdam kaas (48+) | 100 gram | 431 | 29 | 0 | 35 |
| oleoliva, extra virgin olive oil | 100 gram | 900 | 0 | 0 | 100 |
| olie | 1 eetl | 108 | 0 | 0 | 12 |
| olie (vis) | 100 gram | 900 | 0 | 0 | 100 |
| oliebol | 1 stuk | 209.2 | 5.2 | 33.6 | 6 |
| oliebol | 100 gram | 261.5 | 6.5 | 42 | 7.5 |
| oliebollenmix (atlanta) | 100 gram | 334 | 10.7 | 63 | 0.9 |
| oliebollenmix (baukje) | 100 gram | 333 | 11 | 70 | 1 |
| oliebollenmix (dr. oetker) | 100 gram | 361 | 11 | 77 | 1 |
| olijf | 1 stuk | 7.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| olijf-mayonaise (albert heijn) | 100 ml | 621 | 1 | 3.5 | 67 |
| olijfmayonaise (calvé) | 100 gram | 663 | 1 | 5 | 71 |
| olijfolie | 100 gram | 899 | 0 | 0.2 | 99.8 |
| olijfolie (carbonell) | 100 ml | 819 | 0 | 0 | 91 |
| olijfolie (de burg) | 100 ml | 900 | 0 | 0 | 92 |
| olijfolie (extra vierge) | 100 ml | 819 | 0 | 0 | 91 |
| olijfolie extra (la villa) | 100 ml | 819 | 0 | 0 | 91 |
| olijfolie extra virgin (vita dor) | 100 ml | 824.4 | 0 | 0 | 91.6 |
| olijfolie extra virgine (le pedriza) | 100 gram | 900 | 0 | 0 | 100 |
| olijfolie extra, van eerste persing (delhaize) | 100 ml | 824.4 | 0 | 0 | 91.6 |
| olijfolie mild (plus) | 100 ml | 819 | 0 | 0 | 91 |
| olijfolie, classico (bertolli) | 100 ml | 819 | 0 | 0 | 91 |
| olijfolie, delicato (bertolli) | 100 ml | 819 | 0 | 0 | 91 |
| olijfolie, extra vergine (bertolli) | 100 ml | 819 | 0 | 0 | 91 |
| olijfolie, extra vergine gentile (bertolli) | 100 ml | 819 | 0 | 0 | 91 |
| olijfolie, robusto (bertolli) | 100 ml | 819 | 0 | 0 | 91 |
| olijfolie, traditioneel (albert heijn) | 100 ml | 819 | 0 | 0 | 91 |
| olijven | 100 gram | 232 | 6 | 7 | 20 |
| olijven gevuld met ansjovis (carbonell) | 100 gram | 167.3 | 1.8 | 3.8 | 16.1 |
| olijven gevuld met citroen (carbonell) | 100 gram | 165.5 | 1.3 | 5.2 | 15.5 |
| olijven gevuld met gerookte zalm (carbonell) | 100 gram | 167.3 | 1.8 | 3.8 | 16.1 |
| olijven gevuld met milde paprika (carbonell) | 100 gram | 163.7 | 1.3 | 5.2 | 15.3 |
| olijven gevuld met piment pasta (carbonell) | 100 gram | 157.9 | 1.9 | 1.8 | 15.9 |
| olijven gevuld met tonijn (carbonell) | 100 gram | 167.3 | 1.8 | 3.8 | 16.1 |
| olijven zwart (campo largo) | 100 gram | 155.4 | 0.5 | 0.1 | 17 |
| olijven, groen zonder pit (carbonell) | 100 gram | 169.9 | 2.2 | 4.5 | 15.9 |
| olijven, zwart zonder pit (carbonell) | 100 gram | 172.8 | 0.6 | 5.7 | 16.4 |
| olijven, zwarte (albert heijn) | 100 gram | 177 | 0.5 | 5.5 | 17 |
| olijvenbaguette (t stoepje) | 100 gram | 232.8 | 5.4 | 37.5 | 6.8 |
| olijvonaise cocktail (remia) | 100 ml | 515 | 1 | 13 | 51 |
| olijvonaise knoflook (remia) | 100 ml | 632 | 1 | 4 | 68 |
| olijvonaise naturel (remia) | 100 ml | 619 | 1 | 3 | 67 |
| olijvonaise yoghurt (remia) | 100 ml | 384 | 1 | 14 | 36 |
| olive oil biscuits (eridanous) | 100 gram | 482 | 7 | 64 | 22 |
| omas smulfrieten (aviko) | 100 gram | 127.5 | 2.5 | 21.5 | 3.5 |
| omega, light (becel) | 100 gram | 319.4 | 1.1 | 0 | 35 |
| omelet (gerlinea) | 1 stuk | 100.1 | 18.9 | 3.2 | 1.3 |
| onbijtkoek, volkoren (olacys) | 100 gram | 316.5 | 5.3 | 71.8 | 0.9 |
| onion rings (burger king) | 1 stuk | 401 | 5 | 48 | 21 |
| ontbijkoek volkoren gesneden (peijnenburg) | 100 gram | 293.3 | 3.8 | 66.6 | 1.3 |
| ontbijt biscuits (van delft) | 100 gram | 367 | 8.2 | 58.8 | 11 |
| ontbijt-fit (aldi) | 100 ml | 49.7 | 0.2 | 12 | 0.1 |
| ontbijtbiskwie (altrade) | 1 stuk | 59 | 1.3 | 11 | 1.5 |
| ontbijtgranen fitness pure chocolade (nestlé) | 100 gram | 386 | 7.8 | 64.6 | 6.3 |
| ontbijtkoek | 1 portie | 72 | 1 | 17 | 0 |
| ontbijtkoek | 100 gram | 288 | 4 | 68 | 0 |
| ontbijtkoek (albert heijn) | 100 gram | 303.5 | 3.5 | 69 | 1.5 |
| ontbijtkoek (aldi) | 100 gram | 313 | 3 | 73 | 1 |
| ontbijtkoek (bakkerij bart) | 100 gram | 259.3 | 3 | 60.7 | 0.5 |
| ontbijtkoek (cereal) | 100 gram | 267.9 | 3.5 | 61 | 1.1 |
| ontbijtkoek (cosicos) | 100 gram | 309.1 | 3 | 72.7 | 0.7 |
| ontbijtkoek (lidl) | 100 gram | 261 | 3 | 60 | 1 |
| ontbijtkoek (markant) | 100 gram | 312 | 3 | 73.2 | 0.8 |
| ontbijtkoek (olacys) | 100 gram | 308.5 | 3.3 | 71.8 | 0.9 |
| ontbijtkoek (peijnenburg) | 100 gram | 300.4 | 2.9 | 69.5 | 1.2 |
| ontbijtkoek gesneden (peijnenburg) | 100 gram | 302.3 | 2.9 | 68.4 | 1.9 |
| ontbijtkoek met noten | 100 gram | 367.5 | 8.7 | 55.5 | 12.3 |
| ontbijtkoek minder suiker (peijnenburg) | 100 gram | 245.4 | 2.9 | 55.3 | 1.4 |
| ontbijtkoek minder suiker gesneden (peijnenburg) | 100 gram | 262 | 2.9 | 53.9 | 1.5 |
| ontbijtkoek minder suiker gesneden (peijnenburg) | 1 stuk | 603 | 0.7 | 12.4 | 0.3 |
| ontbijtkoek reep (castello) | 100 gram | 261 | 3 | 60 | 1 |
| ontbijtkoek snelle jelle (peijnenburg) | 100 gram | 289 | 2.6 | 0 | 1.7 |
| ontbijtkoek van de bolletje bakkers (bolletje) | 100 gram | 293 | 3 | 68 | 1 |
| ontbijtkoek, chocolade (vitalinea) | 1 stuk | 42.8 | 0.8 | 7.2 | 1.2 |
| ontbijtkoek, gesneden (albert heijn) | 1 stuk | 71.7 | 0.7 | 16.1 | 0.5 |
| ontbijtkoek, gesneden (olacys) | 1 stuk | 68.6 | 0.7 | 16 | 0.2 |
| ontbijtkoek, honing - karamel (albert heijn) | 100 gram | 309.5 | 3 | 71 | 1.5 |
| ontbijtkoek, kaneel - volkoren (peijnenburg) | 100 gram | 303.9 | 3 | 66.9 | 2.7 |
| ontbijtkoek, naturel gesneden (super) | 100 gram | 314.3 | 3 | 74 | 0.7 |
| ontbijtkoek, noten (albert heijn) | 100 gram | 330 | 4 | 65 | 6 |
| ontbijtkoek, parelkandij, vetarm (peijnenburg) | 100 gram | 308.2 | 2.8 | 68.4 | 2.6 |
| ontbijtkoek, rozijnen (peijnenburg) | 100 gram | 304.4 | 2.5 | 66.4 | 3.2 |
| ontbijtkoek, vetarm kandij (super de boer) | 100 gram | 310.3 | 3 | 73 | 0.7 |
| ontbijtkoek, vetarm kandij, gesneden (plus) | 100 gram | 312.3 | 2.8 | 73.7 | 0.7 |
| ontbijtkoek, volkoren (albert heijn) | 100 gram | 316.6 | 3.9 | 73 | 1 |
| ontbijtkoek, volkoren (peijenburg) | 100 gram | 293.3 | 3.8 | 66.6 | 1.3 |
| ontbijtkoek, volkoren (perfekt) | 100 gram | 309.2 | 3 | 72.5 | 0.8 |
| ontbijtkoek, volkoren gesneden (albert heijn) | 100 gram | 313 | 3 | 73 | 1 |
| ontbijtkoek, volkoren gesneden (olacys) | 1 stuk | 67.4 | 0.7 | 15.7 | 0.2 |
| ontbijtkoek, volkoren gesneden (peijenburg) | 1 stuk | 59.1 | 0.8 | 13.3 | 0.3 |
| ontbijtkoek, volkoren gesneden (perfekt) | 1 stuk | 67.8 | 0.7 | 15.8 | 0.2 |
| ontbijtkoek, volkoren gesneden, vetarm (plus) | 100 gram | 308.7 | 3.1 | 72.5 | 0.7 |
| ontbijtkoek,gesneden (c1000) | 1 stuk | 67 | 6.8 | 148.6 | 5.5 |
| ontbijtkoekjes, mini (edah) | 100 gram | 310.3 | 3.1 | 72.9 | 0.7 |
| ontbijtshake, banaan (ega) | 1 stuk | 210.4 | 10.9 | 39.9 | 0.8 |
| ontbijtspek | 100 gram | 403.5 | 15.2 | 0.4 | 37.9 |
| ontbijtspek (beleg) | 100 gram | 403.5 | 15.2 | 0.4 | 37.9 |
| ontbijtspek (gegrilld, beleg) | 100 gram | 265.5 | 15.8 | 0.4 | 22.3 |
| ontbijtspek vers gesneden, direct verpakt (c1000) | 100 gram | 328 | 14 | 0.5 | 30 |
| ontbijtspek, gegrild | 100 gram | 264.7 | 15.8 | 0.2 | 22.3 |
| oosterse groenten (hak) | 100 gram | 64 | 1 | 15 | 0 |
| oosterse roerbak aardappelen (cêlavita) | 100 gram | 80.9 | 2.1 | 17.9 | 0.1 |
| oosterse wokblokjes (tival) | 100 gram | 193 | 18 | 10 | 9 |
| oosterse wokgroente, diepvries (albert heijn) | 100 gram | 30.5 | 2 | 4.5 | 0.5 |
| oosterse wokmix (albert heijn) | 100 gram | 30.5 | 2 | 4.5 | 0.5 |
| oosterse wokmix (c1000) | 100 gram | 30.2 | 1.8 | 5.3 | 0.2 |
| opgeklopte kaas, 0% (aldi) | 100 gram | 69.6 | 7.7 | 9.7 | 0 |
| opgroeimix siroop, aardbei (roosvicee) | 100 ml | 280.4 | 0.1 | 70 | 0 |
| opgroeimix siroop, perzik-peer (roosvicee) | 100 ml | 280.4 | 0.1 | 70 | 0 |
| opkikker groentefit, 9 groenten (maggi) | 1 stuk | 52.7 | 1.4 | 10.2 | 0.7 |
| opkikker oosterse kip (maggi) | 100 ml | 39 | 1.3 | 7.1 | 0.6 |
| opkikker, champignon (maggi) | 100 ml | 9.6 | 0.9 | 1.5 | 0 |
| opkikker, pikante kip (maggi) | 100 ml | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| opkikker, pikante tomaat (maggi) | 100 ml | 15 | 0.8 | 2.5 | 0.1 |
| opkikker, rundvlees (maggi) | 100 ml | 3 | 0.6 | 0.1 | 0 |
| opkikker, tomaat (maggi) | 100 ml | 10.9 | 0.5 | 2 | 0.1 |
| opkikker, tuinkruiden (maggi) | 100 ml | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| oplos thee, 20 kruiden (zonnatura) | 100 ml | 25 | 0.1 | 6.3 | 0.1 |
| oplos thee, avond (zonnatura) | 100 ml | 24.4 | 0 | 6.1 | 0 |
| oplos thee, voor rust (zonnatura) | 100 ml | 14.8 | 0 | 3.7 | 0 |
| optimel chocolademelk | 100 ml | 45 | 3.8 | 7.1 | 0 |
| optimel control framboos (campina) | 100 ml | 43.7 | 2.6 | 3.6 | 2.1 |
| optimel control naturel (campina) | 100 ml | 43.7 | 2.6 | 3.6 | 2.1 |
| optimel control perzik (campina) | 100 ml | 43.7 | 2.6 | 3.6 | 2.1 |
| optimel drink aardbei kers (campina) | 100 ml | 30 | 2.7 | 4.1 | 0 |
| optimel drink ananas (campina) | 100 ml | 30 | 2.7 | 4.1 | 0 |
| optimel drink framboos (campina) | 100 ml | 30 | 2.7 | 4.1 | 0 |
| optimel drink grapefuit (campine) | 100 ml | 30 | 2.7 | 4.1 | 0 |
| optimel drink limoen (campina) | 100 ml | 30 | 2.7 | 4.1 | 0 |
| optimel drink mango passievrucht (campina) | 100 ml | 30 | 2.7 | 4.1 | 0 |
| optimel drink naturel vanille (campina) | 100 ml | 30 | 2.7 | 4.1 | 0 |
| optimel kwark aardbei (campina) | 100 ml | 45 | 4.9 | 3.4 | 0.1 |
| optimel kwark appel kaneel (optimel) | 100 gram | 44.1 | 6.1 | 4.7 | 0.1 |
| optimel kwark citroen (optimel) | 100 gram | 45 | 6.1 | 4.1 | 0.1 |
| optimel kwark vanille perzik (campina) | 100 ml | 45 | 4.9 | 3.4 | 0.1 |
| optimel melkdrank | 100 ml | 40 | 4.1 | 5.9 | 0 |
| optimel smoothie drink ananas mango (campina) | 100 ml | 43 | 2 | 8.1 | 0 |
| optimel smoothie drink framboos aardbei (campina) | 100 ml | 43 | 2 | 8.1 | 0 |
| optimel vla chocolade (campina) | 100 ml | 50 | 3.5 | 9 | 0 |
| optimel vla vanille (campina) | 100 ml | 48 | 3.5 | 8.5 | 0 |
| optimel yoghurt (campina) | 100 ml | 35 | 4.5 | 3.5 | 0 |
| optimel yoghurt aardbei (campina) | 100 ml | 34 | 4 | 4.5 | 0 |
| optimel yoghurt appel peer (campina) | 100 ml | 40 | 3.5 | 5.5 | 0 |
| optimel yoghurt framboos aardbei (campina) | 100 gram | 40 | 3.4 | 5.7 | 0 |
| optimel yoghurt kersen (campina) | 100 ml | 40 | 3.3 | 5.9 | 0 |
| optimel yoghurt perzik (campina) | 100 ml | 40 | 3.5 | 5.5 | 0 |
| optimel yoghurt vanille (campina) | 100 ml | 35 | 4 | 4 | 0 |
| oraïa (côte d’or) | 100 gram | 552.8 | 6.7 | 50.5 | 36 |
| orange (river) | 100 ml | 49.3 | 0.1 | 12 | 0.1 |
| orange frisdrank (euro shopper) | 100 ml | 13.2 | 0 | 3.3 | 0 |
| orange juice (fruity king) | 100 ml | 42.7 | 0.4 | 9.6 | 0.3 |
| orange mango juice drink (maaza) | 100 ml | 52 | 0 | 13 | 0 |
| orange soft cake (euro shopper) | 1 stuk | 48.6 | 0.5 | 8.5 | 1.4 |
| orange softcake (euro shopper) | 100 gram | 385.1 | 3.6 | 67.7 | 11.1 |
| orange, light (freeway) | 100 ml | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |
| oranje groenten soep, pompoen, wortel & oranje paprika (knorr) | 100 ml | 28.6 | 0.9 | 4 | 1 |
| oranje vla (campina) | 100 ml | 109 | 2.5 | 18 | 3 |
| oregano, gedroogd | 100 gram | 339.2 | 11.4 | 50 | 10.4 |
| oreo choc white (nabisco) | 1 stuk | 101 | 1 | 13 | 5 |
| oreo chocolate creme (nabisco) | 1 stuk | 97 | 0 | 13 | 5 |
| oreo sandwich cookies (nabisco) | 100 ml | 163 | 0 | 25 | 7 |
| orientaals roerbakgroente (oerlemans) | 100 gram | 68.8 | 2.1 | 4.3 | 4.8 |
| oriëntburger (vivera) | 100 gram | 307 | 24 | 10 | 19 |
| orienty bami, bereid (knorr) | 100 gram | 90.5 | 3.5 | 18 | 0.5 |
| orienty nasi, bereid (knorr) | 100 gram | 64.5 | 2 | 13 | 0.5 |
| orienty sateh, bereid (knorr) | 100 gram | 130 | 4.5 | 2.5 | 2 |
| ossenhaas | 100 gram | 189.1 | 25.6 | 1.2 | 9.1 |
| ossenhaas (aldi) | 100 gram | 105.7 | 20 | 0.8 | 2.5 |
| ossenstaart | 100 gram | 183.9 | 20.1 | 0 | 11.5 |
| ossenstaartsoep (honig) | 100 ml | 25.1 | 0.7 | 4 | 0.7 |
| ossenstaartsoep (unox) | 100 ml | 25 | 1.8 | 4.6 | 0.1 |
| ossenworst | 100 gram | 232.4 | 25 | 0.7 | 14.4 |
| ossenworst (hema) | 100 gram | 232 | 16 | 1.5 | 18 |
| oubliehoorn vanille, klein (swirls) | 100 gram | 202 | 4.2 | 21.1 | 7 |
| oubliehoorn vanille, normaal (swirls) | 100 gram | 203 | 4.2 | 21.2 | 7 |
| oud hollandsch strooigoed (bolletje) | 100 gram | 319.4 | 4.5 | 74 | 0.6 |
| oud hollandsche pepernoten (bolletje) | 100 gram | 321 | 4 | 74 | 1 |
| oude wijven koek (peijnenburg) | 100 gram | 312.2 | 2.9 | 70.2 | 2.2 |
| oudendijk, light | 100 gram | 328 | 29.8 | 0 | 23.2 |
| ouzo (40% v/v) | 100 ml | 343 | 0 | 36.7 | 0 |
| oven dagschotel mix voor spinazie (maggi) | 100 gram | 105.8 | 1.9 | 12.4 | 5.4 |
| oven dagschotel zuurkool (maggi) | 100 gram | 103.1 | 1.3 | 10.3 | 6.3 |
| oven dagschotel, zuurkool, onbereid (maggi) | 100 gram | 103.1 | 1.3 | 10.3 | 6.3 |
| oven friet (mccain) | 100 gram | 175.5 | 2.5 | 29 | 5.5 |
| oven frites (c1000) | 100 gram | 134 | 22 | 2.5 | 4 |
| oven frites (farm frites) | 100 gram | 149.2 | 2.3 | 21.5 | 6 |
| ovenfrites | 100 gram | 286.4 | 5.8 | 46 | 8.8 |
| ovenfrites (aviko) | 100 gram | 153 | 3 | 24 | 5 |
| ovenfrites dolce fritas (aviko) | 100 gram | 153 | 3 | 24 | 5 |
| ovengebakken ham delicatesse (hofstee de drie eiken) | 100 gram | 119.7 | 19 | 0.8 | 4.5 |
| ovengebakken paté (delifin) | 100 gram | 238 | 15.2 | 5.6 | 17.2 |
| ovenschotel broccoli (albert heijn) | 100 gram | 118.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 |
| ovenschotel mix voor sperciebonen met kip, mais (maggi) | 100 gram | 73.7 | 2.1 | 15.2 | 0.5 |
| ovenschotel mix witlof (maggi) | 100 gram | 101.2 | 1.9 | 12.6 | 4.8 |
| ovomaltine (ovomaltine) | 100 gram | 360.1 | 11.2 | 75 | 1.7 |
Recente reacties
1 jaar 42 weken geleden