Hieronder staat een uitgebreide calorietabel waarin je van verschillende sporten en activiteiten kan opzoeken hoeveel calorieën je er mee verbrandt. Bijvoorbeeld het aantal calorieën dat je verbrandt met hardlopen of fietsen.
Werk - School - Sport - In en rond het huis - Vrije tijd
| activiteiten Sport | kcal/uur/kg |
|---|---|
| (jazz)ballet | 6 |
| aerobics | 6 |
| badminton | 4.5 |
| basketbal | 6 |
| circuittraining | 8 |
| fitness-training | 5.5 |
| handbal | 8 |
| joggen (rustig) | 10 |
| hardlopen (zone 1, hersteltraining) - makkelijk | 9 |
| hardlopen (zone 2a, extensieve duurloop) - comfortabel | 10 |
| hardlopen (zone 2b, intensieve duurloop) - minder comfortabel | 11 |
| hardlopen (zone 3, extensieve interval) - zwaar | 12 |
| hardlopen (zone 4, intensieve interval) - heel zwaar | 13 |
| hockey | 8 |
| judo / karate / kickboksen / jui-jitsu / tae kwando | 10 |
| paardrijden | 4 |
| fietsen (rustig) | 4 |
| fietsen (doorfietsen) | 6 |
| wielrennen piektraining (vooral interval) (85%-100% maximum hartslag) | 13 |
| wielrennen intensieve duurtraining (75%-85% maximum hartslag) | 11 |
| wielrennen extensieve duurtraining (65%-75% maximum hartslag) | 9 |
| wielrennen hersteltraining (< 65% van maximum hartslag) | 7 |
| schaatsen | 7 |
| skateboarding | 5 |
| skelteren | 7 |
| skiën | 7 |
| squash | 12 |
| surfen | 3 |
| tafeltennis | 4 |
| tennis | 7 |
| turnen | 4 |
| voetbal | 7 |
| volleybal | 3 |
| wandelen | 3.5 |
| zwemmen | 6 |
Recente reacties
1 jaar 42 weken geleden